XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua 29-11-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 82 |
G7 | 274 | 785 |
G6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G5 | 8305 | 8623 |
G4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G2 | 69973 | 96978 |
G1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 29-11-2023
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,5,5,9 | 4 |
1 | 5 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3,5,9,9 |
4 | 7,9 | |
5 | 0,8 | 2 |
6 | 3 | 9 |
7 | 3,3,4,8 | 5,8 |
8 | 0,2,5 | |
9 | 0,3,5 | 8,8 |
- Xem thêm Lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để thử vận may hôm nay
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả xổ số hôm nay siêu chuẩn
SXMT - Xổ số đài miền Trung hôm kia 28-11-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 28-11-2023
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 0,5,9 |
3 | 3,5,6 | 2,7,9 |
4 | 2 | 0,6 |
5 | 4,8 | 1,2,4 |
6 | 1,1 | 0,5 |
7 | 4 | 5 |
8 | 1,4,7 | 0 |
9 | 0,0,3,7 | 1,3 |
- Xem thêm kết quả XSMT trực tiếp
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần đây
- Xem thêm kết quả Xổ số hôm nay
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 27-11-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 27-11-2023
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 0,3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4,5,7 | 3 |
3 | 2,2,2,6,7 | 1,7 |
4 | 6 | 0,5,6,8 |
5 | 3 | 3,9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,3 | 5 |
8 | 8 | 8,9 |
9 | 3,8 | 0,8 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 26-11-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 22 |
G7 | 798 | 929 | 529 |
G6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 26-11-2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 1 | 0,5 |
1 | 3 | 1 | 7,9 |
2 | 1,3 | 6,8,9,9 | 2,4,9,9 |
3 | 2,3,4,9 | 4 | |
4 | 2,2,5 | 5 | 7 |
5 | 0,3,8 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9,9,9 | |
8 | 1,6 | 2,6 | 0,4,9 |
9 | 3,7,8 | 9 | 1,5 |
XSMTR - XSKT miền Trung 25-11-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 50 | 63 |
G7 | 052 | 628 | 639 |
G6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 25-11-2023
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 6,7 | |
1 | 2,3,6 | 3 | 0 |
2 | 8 | 8 | 2,3 |
3 | 7 | 1,4,5,6,7 | 7,7,9 |
4 | 2 | 2 | 6,8 |
5 | 2,5,7 | 0,8 | 0,1,1,7 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4,4,8 | 2,5 | 8 |
8 | 4 | 2 | |
9 | 2,9 | 6,8,8,8 | 2,3 |
SXMTR - XS miền Trung 24-11-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 579 | 396 |
G6 | 8164 9767 4765 | 6578 0864 0081 |
G5 | 4192 | 6179 |
G4 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 |
G3 | 39137 43103 | 25955 65598 |
G2 | 60559 | 29994 |
G1 | 09153 | 02870 |
ĐB | 420075 | 419588 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 24-11-2023
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 4 | |
2 | ||
3 | 7 | 5,5,7 |
4 | 6 | 3 |
5 | 1,1,3,9 | 1,5 |
6 | 4,5,7,7 | 4,4,8 |
7 | 4,5,9 | 0,8,9 |
8 | 1,5,8 | |
9 | 0,2 | 4,6,8 |
XSMTRUNG - SX miền Trung 23-11-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 86 |
G7 | 011 | 937 | 614 |
G6 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 |
G5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
G3 | 97242 45660 | 32099 60393 | 45508 33441 |
G2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G1 | 01813 | 44061 | 72304 |
ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 23-11-2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,4,7,8 | |
1 | 1,1,3,4,5,9 | 4 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 0,5,7 | 9 |
4 | 2 | 4,8 | 1,1,8,9 |
5 | 7 | 5,7 | 9,9 |
6 | 0,9 | 1,1,3 | 2 |
7 | 0,0 | 9 | 4 |
8 | 2,9 | 4,6 | 6,7 |
9 | 3 | 3,7,8,9 | 4,5 |
KQXSMT - XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số Miền Trung trực tiếp vào 17h10 hàng ngày, tường thuật liên tục từng giải từ trường quay nên kết quả nhanh và chính xác
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Trung
Kết Quả Miền Trung gồm 18 lần quay giải từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt. Chi tiết quy trình quay thưởng và thể lệ trúng thưởng kèm theo chi tiết như sau:
+ Giải Tám: quay 1 lần, xổ 2 lồng cầu, số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: quay 1 lần, xổ 3 lồng cầu, số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: quay 3 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: quay 1 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: quay 7 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: quay 2 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: quay 1 lần, xổ 6 lồng cầu, trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Tham khảo thêm các tiện ích khác
+ Xổ số miền Trung trong vòng 1 tháng
Chúc các bạn may mắn.